

Minerva Anestesiologica
期刊介绍
A Journal on Anesthesiology, Resuscitation, Analgesia and Intensive Care
Official Journal of the Italian Society of Anesthesiology, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care
麻醉学、复苏、镇痛和重症监护杂志
意大利麻醉、镇痛、复苏和重症监护学会官方期刊。| 全名/缩写 | MINERVA ANESTESIOL/Minerva Anestesiologica |
| 期刊ISSN | 0375-9393 |
| 2022-2023影响因子 | 3.200 实时影响因子查询 (由greensci.net提供-2019 New!) |
| 最新自引率 | 37.30 |
| 期刊官方网站 | http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-anestesiologica/ |
| 是否OA开放访问 | No |
| 出版国家或地区 | ITALY |
| 出版年份 | 1953 |
| 中科院JCR分区 | 大类:3区小类:3区 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 偏慢,4-8周 |
×
绿色通道审稿 加急发表
可添加微信号:meibisi123