SCI 2024年期刊智能查询系统(已更新至2024最新数据)
查询结果 :
ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
1367-6261 | Journal of Youth Studies | 2.300 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
0303-8300 | SOCIAL INDICATORS RESEARCH | 2.800 | | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 2区 | | | 详情 |
1460-7425 | JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION | 2.200 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
1064-2684 | GLQ-A JOURNAL OF LESBIAN AND GAY STUDIES | 1.000 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
0193-841X | EVALUATION REVIEW | 3.000 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
1609-4069 | International Journal of Qualitative Methods | 3.900 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
1366-9877 | JOURNAL OF RISK RESEARCH | 2.400 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
0907-5682 | CHILDHOOD-A GLOBAL JOURNAL OF CHILD RESEARCH | 1.600 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
1098-2140 | AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION | 1.100 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
0011-5266 | DAEDALUS | 2.100 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
0149-7189 | EVALUATION AND PROGRAM PLANNING | 1.500 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
1077-8004 | QUALITATIVE INQUIRY | 1.400 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
1040-2608 | Advances in Life Course Research | 1.900 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
1744-2648 | Evidence & Policy | 1.130 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
1352-7258 | International Journal of Heritage Studies | 2.000 | | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | | | 详情 |
第 767/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到