SCI 2024年期刊智能查询系统(已更新至2024最新数据)
期刊详情 :
全名/缩写 | IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH IRISH J AGR FOOD RES |
期刊ISSN | 0791-6833 |
2023-2024影响因子 | 0.900 |
最新自引率 | 20.10% |
期刊官方网站 | |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | TEAGASC, OAK PARK, CARLOW, IRELAND, 00000 |
涉及的研究方向 | 农林科学-农业综合 |
出版国家或地区 | IRELAND |
出版年份 | 0 |
年文章数 | 12 |
中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:农业综合 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
审稿速度(网友添加,非官方) | >36周,或约稿 |
近年影响因子趋势图 |