


SCI 2024年期刊智能查询系统(已更新至2024最新数据)
期刊详情 :
全名/缩写 | Southern Forests SOUTH FORESTS |
期刊ISSN | 2070-2620 |
2023-2024影响因子 | 1.160 |
最新自引率 | 8.70% |
期刊官方网站 | http://www.southernforests.com.au/ |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | NATL INQUIRY SERVICES CENTRE PTY LTD, 19 WORCESTER STREET, PO BOX 377, GRAHAMSTOWN, SOUTH AFRICA, 6140 |
涉及的研究方向 | 农林科学-林学 |
出版国家或地区 | SOUTH AFRICA |
出版年份 | 2008 |
年文章数 | 33 |
中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:林学 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
近年影响因子趋势图 |