

SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
| 全名/缩写 | URBAN FORESTRY & URBAN GREENING URBAN FOR URBAN GREE |
| 期刊ISSN | 1618-8667 |
| 2024-2025影响因子 | 2.780 |
| 最新自引率 | 22.20% |
| 期刊官方网站 | http://www.journals.elsevier.com/urban-forestry-and-urban-greening/ |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705 |
| 涉及的研究方向 | FORESTRY- |
| 出版国家或地区 | GERMANY |
| 出版年份 | 2002 |
| 年文章数 | 185 |
| 中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:林学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 较慢,6-12周 |
| 近年影响因子趋势图 |