SCI 2024年期刊智能查询系统(已更新至2024最新数据)
期刊详情 :
全名/缩写 | Paddy and Water Environment PADDY WATER ENVIRON |
期刊ISSN | 1611-2490 |
2023-2024影响因子 | 1.900 |
最新自引率 | 18.30% |
期刊官方网站 | http://link.springer.com/journal/10333 |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121 |
涉及的研究方向 | AGRICULTURAL ENGINEERING-AGRONOMY |
出版国家或地区 | Germany |
出版年份 | 0 |
年文章数 | 81 |
中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:农业工程 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
近年影响因子趋势图 |