


中国医学计算机成像杂志 | ||
主管单位:中华人民共和国教育部 | 创刊:1995 | 周期:双月刊 |
主办单位:复旦大学附属华山医院 | 类别:医学期刊 | 出版社: |
国际刊号:1006-5741 | 国内刊号:31-1700/R | 邮编:200040 |
审稿时间:1-3个月 | 综合影响因子:1.297 | |
期刊收录:万方,知网等 | ||
期刊荣誉:中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊 中国核心期刊遴选数据库 全国中文核心期刊 | ||
主要栏目:神经影像学、头颈部影像学、胸部影像学、腹部影像学、骨骼肌内影像学、儿科影像学、介入放射学、核医学 |
相关期刊
×
绿色通道审稿 加急发表
可添加微信号:meibisi123