


药物分析杂志 | ||
主管单位:中国药学会 | 创刊:1981-01-01 | 周期:月刊 |
主办单位:0254-1793 | 类别:医药卫生科技 | 出版社:学会类 |
国际刊号:11-2224/R | 国内刊号:北京天坛西里2号 | 邮编:010-67058427 |
审稿时间:1-3个月 | 综合影响因子:0.756 | |
期刊收录:国家图书馆馆藏 CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(含扩展版) 北大核心期刊(中国人文社会科学核心期刊) 知网收录(中) 上海图书馆馆藏 JST 日本科学技术振兴机构数据库(日) 统计源核心期刊(中国科技论文核心期刊) 维普收录(中) 国际药学文摘 CA 化学文摘(美) | ||
期刊荣誉:中国期刊全文数据库(CJFD) 中国科技期刊核心期刊 全国中文核心期刊 中国核心期刊遴选数据库 | ||
主要栏目:成分分析 活性分析 快速分析 代谢分析 质量分析 安全监测 生物检定 过程控制 标准研讨 经验交流 技术研发,以及特约报道 学科动态 专家点评 研究快报 综述专论等 |
期刊简介投稿要求期刊评论
本刊为中国药学会主办,中国药品生物制品检定所出版的学术性期刊。主要报道药物分析检定的新理论、新技术及有关展望性述评;中草药药材与制剂的检验技术及质量研究成果经验;新药检验方法的建立与改进;药房及药厂快速检验技术的研究和改进;药品标准的讨论,新药审评问答以及国内外动态等。
上一篇:中华神经科杂志投稿要求
下一篇:药物流行病学杂志级别,...
×
绿色通道审稿 加急发表
可添加微信号:meibisi123