SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
0306-4603 | ADDICT BEHAV ADDICTIVE BEHAVIORS | 3.600 | 3区 | 医学 | 药物滥用 | 一般,3-6周&来源Elsevier官网:平均9.8周 | No | 详情 |
0735-0414 | ALCOHOL ALCOHOLISM ALCOHOL AND ALCOHOLISM | 2.200 | 3区 | 医学 | 药物滥用 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
1932-0620 | J ADDICT MED Journal of Addiction Medicine | 3.200 | 4区 | 医学 | 药物滥用 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
0095-2990 | AM J DRUG ALCOHOL AB AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE | 2.600 | 4区 | 医学 | 药物滥用 | | No | 详情 |
0145-6008 | ALCOHOL CLIN EXP RES ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH | 3.200 | 3区 | 医学 | 药物滥用 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
0899-9007 | NUTRITION NUTRITION | 3.000 | 3区 | 医学 | 营养学 | 平均6.0个月&来源Elsevier官网:平均9周 | No | 详情 |
2072-6643 | NUTRIENTS Nutrients | 5.000 | 2区 | 医学 | 营养学 | 偏慢,4-8周 | Yes | 详情 |
1475-2891 | NUTR J Nutrition Journal | 3.800 | 3区 | 医学 | 营养学 | 偏慢,4-8周 | Yes | 详情 |
0029-6643 | NUTR REV NUTRITION REVIEWS | 4.900 | 2区 | 医学 | 营养学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
0261-5614 | CLIN NUTR CLINICAL NUTRITION | 7.400 | 2区 | 医学 | 营养学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
0271-5317 | NUTR RES NUTRITION RESEARCH | 3.100 | 3区 | 医学 | 营养学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
0022-3166 | J NUTR JOURNAL OF NUTRITION | 3.800 | 2区 | 医学 | 营养学 | 较快,2-4周 | No | 详情 |
1446-6368 | NUTR DIET Nutrition & Dietetics | 1.080 | 4区 | 医学 | 营养学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
1129-8723 | PROG NUTR Progress in Nutrition | 0.567 | 4区 | 医学 | 营养学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
2161-8313 | ADV NUTR Advances in Nutrition | 9.200 | 2区 | 医学 | 营养学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
第 231/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到