SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 0044-7749 | AMERICAN LABORATORY | 0.060 | | 工程技术 | CHEMISTRY, ANALYTICAL(化学,分析) | | | 详情 |
| 0954-0105 | FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY | 2.100 | | 医学 | CHEMISTRY, APPLIED(化学,应用) 2区 | | | 详情 |
| 1939-3210 | Food Additives & Contaminants Part B-Surveillance | 2.410 | | 医学 | CHEMISTRY, APPLIED(化学,应用) 2区 | | | 详情 |
| 1307-6167 | Records of Natural Products | 1.600 | | 生物 | CHEMISTRY, APPLIED(化学,应用) 3区 | | | 详情 |
| 0967-0335 | JOURNAL OF NEAR INFRARED SPECTROSCOPY | 1.900 | | 化学 | CHEMISTRY, APPLIED(化学,应用) 3区 | | | 详情 |
| 1028-6020 | JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH | 1.300 | | 生物 | CHEMISTRY, APPLIED(化学,应用) 3区 | | | 详情 |
| 0002-1857 | AGROCHIMICA | 0.500 | | 农林科学 | CHEMISTRY, APPLIED(化学,应用) 4区 | | | 详情 |
| 0003-925X | Journal of Food Safety and Food Quality-Archiv fur Lebensmittelhygiene | 0.200 | | 医学 | CHEMISTRY, APPLIED(化学,应用) 4区 | | | 详情 |
| 2470-1556 | Inorganic and Nano-Metal Chemistry | 1.600 | | 工程技术 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUC | | | 详情 |
| 0017-1557 | GOLD BULLETIN | 1.500 | | 工程技术 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUC | | | 详情 |
| 1025-6016 | ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES | 1.400 | | 环境科学与生态学 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUC | | | 详情 |
| 0969-8043 | APPLIED RADIATION AND ISOTOPES | 1.800 | | 医学 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUC | | | 详情 |
| 0029-5922 | NUKLEONIKA | 0.300 | | 物理 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUC | | | 详情 |
| 1553-3174 | Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry | 0.780 | | 工程技术 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUC | | | 详情 |
| 0163-3864 | JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS | 3.600 | | 生物 | CHEMISTRY, MEDICINAL(化学,医药) | | | 详情 |
第 561/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到