SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 1063-6692 | IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING | 3.600 | | 工程技术 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE &am | | | 详情 |
| 2168-7161 | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.000 | | 工程技术 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 0268-3962 | JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY | 5.400 | | 管理科学 | MANAGEMENT(管理学) 1区 | | | 详情 |
| 1067-5027 | JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION | 4.600 | | 社会科学 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 1386-5056 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS | 4.100 | | 医学 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 2325-6095 | IEEE Cloud Computing | 4.390 | | 工程技术 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 1365-8816 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | 5.100 | | 社会科学 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 1384-6175 | GEOINFORMATICA | 2.600 | | 环境科学与生态学 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 2192-1962 | Human-centric Computing and Information Sciences | 3.000 | | 工程技术 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 0026-1270 | METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE | 1.800 | | 医学 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 2471-2566 | ACM Transactions on Privacy and Security | 2.800 | | 工程技术 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION | | | 详情 |
| 0010-4655 | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS | 3.400 | | 物理 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPL | | | 详情 |
| 0021-9991 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS | 3.800 | | 物理 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPL | | | 详情 |
| 1420-0597 | COMPUTATIONAL GEOSCIENCES | 2.000 | | 地学 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPL | | | 详情 |
| 0098-3004 | COMPUTERS & GEOSCIENCES | 2.570 | | 地学 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPL | | | 详情 |
第 565/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到