SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 0885-7156 | POWDER DIFFRACTION | 0.400 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZ | | | 详情 |
| 0967-3911 | POLYMERS & POLYMER COMPOSITES | 0.460 | | 化学 | MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZ | | | 详情 |
| 0025-5327 | MATERIALS EVALUATION | 0.300 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZ | | | 详情 |
| 0094-1492 | MATERIALS PERFORMANCE | 0.158 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZ | | | 详情 |
| 2475-9953 | PHYSICAL REVIEW MATERIALS | 3.400 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2058-8437 | Nature Reviews Materials | 86.200 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1748-3387 | Nature Nanotechnology | 34.900 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0927-796X | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 24.480 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0079-6425 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 40.000 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1531-7331 | Annual Review of Materials Research | 10.400 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0950-6608 | INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS | 15.500 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1944-8244 | ACS Applied Materials & Interfaces | 8.100 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2195-1071 | Advanced Optical Materials | 7.200 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1359-0286 | CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE | 6.550 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2166-3831 | Materials Research Letters | 7.900 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
第 582/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到