SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 1368-3500 | Current Issues in Tourism | 4.600 | | 社会科学 | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT &a | | | 详情 |
| 0278-4319 | International Journal of Hospitality Management | 8.300 | | 社会科学 | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT &a | | | 详情 |
| 0959-6119 | International Journal of Contemporary Hospitality Management | 9.000 | | 管理科学 | MANAGEMENT(管理学) 2区 | | | 详情 |
| 1096-3480 | Journal of Hospitality & Tourism Research | 2.690 | | 社会科学 | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT &a | | | 详情 |
| 1099-2340 | International Journal of Tourism Research | 5.700 | | 社会科学 | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT &a | | | 详情 |
| 1750-984X | International Review of Sport and Exercise Psychology | 6.700 | | 管理科学 | PSYCHOLOGY, APPLIED(心理学,应用) | | | 详情 |
| 0261-4367 | Leisure Studies | 2.400 | | 社会科学 | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT &a | | | 详情 |
| 1461-6688 | Tourism Geographies | 4.700 | | 社会科学 | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT &a | | | 详情 |
| 1938-9655 | Cornell Hospitality Quarterly | 3.000 | | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 1区 | | | 详情 |
| 1054-8408 | Journal of Travel & Tourism Marketing | 1.980 | | 社会科学 | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT &a | | | 详情 |
| 1618-4742 | European Sport Management Quarterly | 3.700 | | 社会科学 | HOSPITALITY, LEISURE, SPORT &a | | | 详情 |
| 1012-6902 | International Review for the Sociology of Sport | 2.600 | | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 1区 | | | 详情 |
| 2211-9736 | Tourism Management Perspectives | 6.900 | | 管理科学 | MANAGEMENT(管理学) 3区 | | | 详情 |
| 2157-3905 | Sport Exercise and Performance Psychology | 2.300 | | 管理科学 | PSYCHOLOGY, APPLIED(心理学,应用) | | | 详情 |
| 0149-0400 | LEISURE SCIENCES | 1.900 | | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 2区 | | | 详情 |
第 693/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到