


SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
全名/缩写 | THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS THROMB HAEMOSTASIS |
期刊ISSN | 0340-6245 |
2024-2025影响因子 | 4.300 |
最新自引率 | 10.90% |
期刊官方网站 | http://th.schattauer.de/home.html |
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | SCHATTAUER GMBH-VERLAG MEDIZIN NATURWISSENSCHAFTEN, HOLDERLINSTRASSE 3, STUTTGART, GERMANY, D-70174 |
涉及的研究方向 | 医学-外周血管病 |
出版国家或地区 | GERMANY |
出版年份 | 1976 |
年文章数 | 236 |
中科院JCR分区 | 大类:医学小类:血液学 |
SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
审稿速度(网友添加,非官方) | 平均1.0个月 |
近年影响因子趋势图 |