SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 0167-6636 | MECHANICS OF MATERIALS | 4.100 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1438-7492 | MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING | 4.600 | | 化学 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0263-4368 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS | 2.610 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1438-1656 | ADVANCED ENGINEERING MATERIALS | 3.300 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1002-0071 | Progress in Natural Science-Materials International | 7.100 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2159-3930 | Optical Materials Express | 3.100 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1081-2865 | MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS | 1.700 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0927-0256 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE | 3.300 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0022-3115 | JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS | 3.200 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2287-237X | Advances in Nano Research | 3.200 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0925-9635 | DIAMOND AND RELATED MATERIALS | 5.100 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1045-389X | JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES | 2.200 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0254-0584 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS | 4.700 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1687-4110 | Journal of Nanomaterials | 3.791 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1606-5131 | REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE | 3.900 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
第 584/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到