SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 1947-7988 | Journal of Photonics for Energy | 2.100 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1431-9276 | MICROSCOPY AND MICROANALYSIS | 3.000 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2296-8016 | Frontiers in Materials | 2.900 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1598-9623 | METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL | 4.000 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1362-1718 | SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING | 3.700 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1073-5623 | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE | 2.500 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1073-5615 | METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE | 3.100 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2162-8769 | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 2.200 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0267-0836 | MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2.200 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1862-6300 | PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE | 1.900 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0965-0393 | MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | 2.400 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1056-7895 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS | 3.900 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1847-9804 | Nanomaterials and Nanotechnology | 3.300 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1478-6435 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE | 1.500 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0947-8396 | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING | 1.600 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
第 585/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到