SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 1569-4410 | Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications | 2.900 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1738-8228 | Korean Journal of Metals and Materials | 1.400 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0884-2914 | JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH | 2.900 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2095-025X | Frontiers of Materials Science | 2.300 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1872-2105 | Recent Patents on Nanotechnology | 3.100 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0960-3409 | MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES | 0.900 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1687-8434 | Advances in Materials Science and Engineering | 2.098 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1059-9495 | JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE | 2.000 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1947-2935 | Science of Advanced Materials | 0.900 | | 物理 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1464-4207 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLICATIONS | 2.200 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1674-4799 | International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | 7.200 | | 地学 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 0947-5117 | MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION | 2.000 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1007-8827 | NEW CARBON MATERIALS | 6.800 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 2053-1591 | Materials Research Express | 2.200 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
| 1516-1439 | Materials Research-Ibero-american Journal of Materials | 1.300 | | 工程技术 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIP | | | 详情 |
第 586/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到